生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 車輛類型: | 自卸車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 319 | 發布日期: | 20190509 |
產品號: | ZMK6W65305J | 目錄序號: | 63 |
中文品牌: | 豪沃牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | ZZ3047G3415E143 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 山東省濟南市英雄山路165號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 5995×2250,2350,2500,2550×2500,2550(mm) | 貨廂尺寸: | 4150,3850×2050,2150,2300,2450×500,550,700(mm) |
總質量: | 4290(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 2600(Kg) | 額定載質量: | 1560,1495(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 19/17(°) | 前懸/后懸: | 1180/1535,1180/1455(mm) |
軸荷: | 1715/2575 | 軸距: | 3280,3360(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | 13.4,14.0 | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 輪胎規格: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 13.4,14.0 | |
Vin車輛識別代碼: | 法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRE1 CY4SK151 YNF40E1 |
昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3760 3856 3920 |
95/130 125/170 125/170 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
貨廂自卸方式為后卸。選裝單排駕駛室,對應貨箱欄板內尺寸長4150mm;選裝排半駕駛室,對應貨箱欄板內尺寸長3850mm。選裝環保蓋,選裝前面罩,選裝燈具,選裝保險杠,選裝后視鏡,選裝后視鏡支架,選裝貨廂外觀結構。軸距和后懸參數一一對應;駕駛室準乘人數與額定載質量參數一一對應,外形尺寸寬與貨廂欄板內尺寸寬參數一一對應。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為400mm。ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。發動機YN38CRE1對應的油耗申報值13.4L/100km;發動機CY4SK151對應的油耗申報值14.0L/100km;發動機YNF40E1對應的油耗申報值14.0L/100km。選裝貨廂后部結構。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 道明光學股份有限公司;中鐵四局集團交通園林工程有限公司;3M中國有限公司 | 標識商標: | 道明;百瑞得;3M |
標識型號: | DM9510;BRD406-2E;933 |