生產企業信息 | |||
車輛名稱: | 自卸三輪汽車 | 車輛類型: | 農用車法律法規 |
制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標準 |
公告批次: | 319 | 發布日期: | 20190509 |
產品號: | NNEMJ65303Y | 目錄序號: | 7 |
中文品牌: | 時風牌 | 英文品牌: | |
公告型號: | 7YP-1150DJ1 | 免征: | 否 |
企業名稱: | 山東時風(集團)有限責任公司 | 燃油: | 否 |
企業地址: | 山東省高唐縣時風路1號 | 環保: | 是 |
免檢說明 | |||
免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
公告狀態 | |||
公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告狀態描述: | 擴展 | 變更(擴展)記錄: | |
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 4020,3820,3620×1500,1400,1300×1840(mm) | 貨廂尺寸: | 2250,2055,1930×1420,1320,1220×450,400,480(mm) |
總質量: | 1770(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 1040(Kg) | 額定載質量: | 600(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 半封閉 | 前排乘客: | 2(人) |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | /29,31,31(°) | 前懸/后懸: | 1050,980,870(mm) |
軸荷: | 軸距: | 2670,2540,2450(mm) | |
軸數: | 2 | 最高車速: | 49.1(km/h) |
油耗: | GB21377-2015 | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 3 | 輪胎規格: | 4.50-14/6.00-14,6.00-16 |
前輪距: | 后輪距: | 1180,1080 | |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 液壓 | 制操后: | |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | GB21377-2015 | |
Vin車輛識別代碼: | L7STAC12×××××××××法律法規 | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZS1105 ZS1100-2 |
山東時風(集團)有限責任公司 山東時風(集團)有限責任公司 |
996 903 |
13.3/19 12.1/17 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準: | GB18322-2002,GB19756-2005(Ⅱ) | ||
其他 | |||
外形尺寸4020×1500×1840對應貨箱內部尺寸2250×1420×450和2250×1420×400,軸距2670,輪距1180,后懸1050;外形尺寸3820×1400×1840對應貨箱內部尺寸2055×1320×450和2055×1320×400,軸距2540,輪距1180,后懸980;外形尺寸3620×1300×1840對應貨箱內部尺寸1930×1220×480,軸距2450,輪距1080,后懸870 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,江蘇特森特新材料科技有限公司,濰坊勝達反光材料有限公司 | 標識商標: | DM,TST,勝達 |
標識型號: | DMCT1000,TST1800,SD1300 |
銷售經理:張如義
咨詢電話:13372231985
銷售經理:王先生
咨詢電話:18116605291
銷售經理:馮慶輝
咨詢電話:18902366488
銷售經理:王國奇
咨詢電話:15908032286
銷售經理:孫文彬
咨詢電話:15139529166
銷售經理:曾經理
咨詢電話:18607110610
銷售經理:周仕光
咨詢電話:13131716780
銷售經理:吳那權
咨詢電話:18689532828
銷售經理:王國信
咨詢電話:13359219430